Ver todas las fotos

Propiedad dada de baja

Esta propiead no esta vigente desde el: 18/10/2021 04:01

Venta campo con casa en barker, colonia

Colonia 0

2 dormitorios 112.00ha Código: 102595

Campo en venta en Barker
Venta de campo con Casa
Sobre Ruta 54 , A 10 km Ruta 1 .
A 145 km de Montevideo y 40km de Colonia del Sacramento
Campo Mixto, Agrícola-Ganadero.
Aguadas: Permanentes de Arroyo Minuano
Montes: Naturales
Casa habitación de muy buena construcción , 2 dormitorios , Cocina Comedor integrada, Estufa a leña, Cochera.


* Opción a compra de 55 a 60 hts más linderas al campo

Consulte por detalles!!!

Características

Año de construcción
Parking
Camas
0
Área descubierta
ha
Área construida
ha

USD 100.000.000 Venta

Actualización

Actualizada el 01/09/2021
Propiedad cargada el 20/08/2021

Histórico de precios

Fecha Evento Precio Precio x m²
21/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
22/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
23/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
24/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
25/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
26/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
27/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
28/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
29/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
30/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
31/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
01/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
02/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
03/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
04/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
05/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
06/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
07/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
08/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
09/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
10/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
11/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
12/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
13/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
14/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
15/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
16/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
17/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
18/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
19/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
20/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
21/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
22/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
23/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
24/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
25/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
26/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
27/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
28/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
29/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
30/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
01/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
02/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
03/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
04/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
05/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
06/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
07/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
08/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
09/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
10/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
11/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
12/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
13/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
14/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
16/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063
17/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 992.063

Ubicación

Campo en Barker

USD 100.000.000 Venta

Consultar
Aceptamos criptomonedas

Venta
USD 100.000.000
Tether 100.000.000
Bitcoin 3.448,27586172

Propiedad cargada el 20/08/2021
Última actualización 01/09/2021

Esta propiead no esta vigente desde el: 18/10/2021 04:01